مینی بیل مکانیکی بابکت Bobcat E35
- موتور 3 سیلندر مدل D1703-M-DI-E4B ساخت کوباتا ژاپن
- سوخت دیزل
- چرخ زنجیری
- bobcat E35 compact excavator
ویژگی ها و مشخصات فنی مینی بیل مکانیکی بابکت Bobcat E35 | بیل مکانیکی بابکت bobcat E35 compact excavator
مینی بیل مکانیکی بابکت مدل E35 از سریR (R-Series) انتخابی محبوب بین بیل مکانیکی ها کلاس وزنی 3 تن می باشد. امکان چرخش در جای این ماشین ها به آن ها امکان چرخش راحت تر و بدون محدودیت می دهد و همچنین انعطاف پذیری بهتر و ریسک کمتری برای آسیب دیدن را به همراه دارد.
این ماشین در دو مدل 25 اسب بخار و 33 اسب بخار موجود است که در مدل 33 اسب بخار آن قدرت عملکرد و کیفیت بهره وری آن به طرز چشمگیری افزایش یافته و این نوآوری از سریR (R-Series) قدرت کاربردی بیشتری برای بیل مکانیکی های کلاس وزنی 3.5 تن به ارمغان می آورد. بیل مکانیکی های E35 بابکت طراحی شده اند تا کارهای سنگین شما را به راحتی آب خوردن انجام دهند.
مشخصات فنی مینی بیل مکانیکی بابکت Bobcat E35
ظرفیت ها
این ماشین ظرفیت ذخیره سازی تا 51.9L(13.7gal) سوخت را داراست.
موتور مینی بیل مکانیکی بابکت E35
در این دستگاه ها از موتور های مدل D1703-M-DI-E4B ساخت شرکت Kubota که شرکتی ژاپنی است استقاده می شود.
همچنین Emissions Tier (EPA) این موتور ها Tier4 می باشد که با این استاندارد آسیب کمتری نسبت به موتور هایی با Tier1 ،Tier2 و یا Tier3به طبیعت وارد می کند.
نوع سوخت مصرفی این موتور سوخت دیزلی بوده ، گشتاور حداکثری آن در مدل 25 اسب بخاری (24.8hp-18.5kW) ، 2550rpm می باشد و در مدل 33 اسب بخاری (33.5hp-25kW) آن گشتاور موتور تا 2400rpm می رسد.
عملکرد (25hp)
E35R (Extendable Arm) | E35R (Long Arm) | E35R Std Arm | |
وزن عملیاتی | 3900kg(8594lb) | 3800kg(8377lb) | 3492kg(7699lb) |
کلاس وزنی | 3.9t | 3.8t | 3.5t |
Travel Speed – High | 4.7km/h(2.9mph) | 4.7km/h(2.9mph) | 4.7km/h(2.9mph) |
Travel Speed – Low | 2.6km/h(1.6mph) | 2.6km/h(1.6mph) | 2.6km/h(1.6mph) |
نیروی حفاری بازو | 19919N(4478lbf) | 17731N(3986lbf) | 21614N(4859lbf) |
نیروی حفاری باکت | 30995N(6968lbf) | 30995N(6968lbf) | 30995N(6968lbf) |
ظرفیت حمل رتبه بندی شده | 1366kg(2702lb) | 1420kg(2564lb) | 1466kg(2795lb) |
شعاع حمل | 2997mm(118in) | ||
چرخش بازو- چپ | 75° | ||
چرخش بازو- راست | 55° | ||
حداکثر عمق حفر | 3.9m(12.9ft) | 3.4m(11.2ft) | 3.1m(10.2ft) |
حداکثر ارتفاع انباشتن | 3.8m(12.5ft) | 3.5m(11.6ft) | 3.4m(11ft) |
حداکثر دسترسی در سطح زمین | 6m(19.7ft) | 5.5m(18.1ft) | 5.2m(17.2ft) |
عملکرد (33hp)
E35R (Extendable Arm) | E35R (Long Arm) | E35R Std Arm | |
وزن عملیاتی | 3995kg(8807lb) | 3895kg(8587lb) | 3587kg(7909lb) |
کلاس وزنی | 4t | 3.9t | 3.6t |
Travel Speed – High | 4.7km/h(2.9mph) | 4.7km/h(2.9mph) | 4.7km/h(2.9mph) |
Travel Speed – Low | 2.6km/h(1.6mph) | 2.6km/h(1.6mph) | 2.6km/h(1.6mph) |
نیروی حفاری بازو | 19919N(4478lbf) | 17731N(3986lbf) | 21614N(4859lbf) |
نیروی حفاری باکت | 30995N(6968lbf) | 30995N(6968lbf) | 30995N(6968lbf) |
ظرفیت حمل رتبه بندی شده | 1366kg(3011lb) | 1420kg(3130lb) | 1466kg(3232lb) |
شعاع حمل | 2997mm(118in) | ||
چرخش بازو- چپ | 75° | ||
چرخش بازو- راست | 55° | ||
حداکثر عمق حفر | 3.9m(12.9ft) | 3.4m(11.2ft) | 3.1m(10.2ft) |
حداکثر ارتفاع انباشتن | 3.8m(12.5ft) | 3.5m(11.6ft) | 3.4m(11ft) |
حداکثر دسترسی در سطح زمین | 6m(19.7ft) | 5.5m(18.1ft) | 5.2m(17.2ft) |
سیستم هیدرولیکی
E35R (Extendable Arm) | E35R (Long Arm) | E35R Std Arm | |
فشار عملیاتی | 2987psi(205.95bar) | 2987psi(205.95bar) | 2987psi(205.95bar) |
جریان استاندارد عملیاتی | 64l/min(16.9gpm) |
ابعاد
E35R (Extendable Arm) | E35R (Long Arm) | E35R Std Arm | |
طول | 4839mm(190.5in) | 434mm(190.3in) | 4823mm(189.9in) |
عرض | 1753mm(69in) | 1753mm(69in) | 1753mm(69in) |
ارتفاع | 2443mm(96.2in) | 2443mm(96.2in) | 2443mm(96.2in) |
امکانات
- تهویه هوا
- محفظه کابین
- بخاری کابین
- تهویه هوا بخاری
- رادیو
- بدون دم (در مدل Extendable Arm دم با حداقل نوسان)
- Engine shutdown
- هیدرولیک های کمکی
- هیدرولیک های کمکی ثانویه
- سیستم اتصال سریع
- چرخ لاستیکی
- جریان هیدرولیکی کمکی قابل تنظیمselectable auxiliary hydraulic flow
- تیغه قلابی angle blade
برای آشنایی بیشتر با مینی بیل مکانیکی ها میتوانید مقاله بیل مکانیکی (excavator) چیست؟ را مطالعه کنید.
تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت
آدرس پیج اینستاگرام ایران بابکت
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.