مینی بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
- صفحه نمایش لمسی
- سیستم گرمایشی خودکار و تهویه هوا
- تیغه قلابی
- دوربین پشتی برای افزایش تسلط به محیط کار
- داشتن فضای کابین کافی برای راننده
بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
بیل مکانیکی بابکت bobcat E50 compact excavator | مشخصات و ویژگی های فنی
بیل مکانیکی کامپکت قدرتمند E50 بابکت که سرآمدی بین بیل مکانیکی های کلاس وزنی 4 تا 5 تن است، به شما این امکان را می دهد که با سیستم هیدرولیکی پیشرفته، بهره وری بهتر و کنترل دقیق تر مرز های بازدهی کار خود را جابجا کنید.
مشخصات فنی بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
با موتور ساخت کمپانی بابکت این بیل مکانیکی از سری R2 (R2- Series) این ماشین امکانات زیادی مانند سیستم خنک کننده برای عملکرد بهتر، دنده های روان که به آسانی پاسخگوی فرمان راننده هستند، کنترل هبدرولیکی که برای اندازه گیری بهتر و محدود کردن حرکات هنگام عملیات هایی مانند هموار کردن سطح را داراست و مدت زمان کار مفید آن نیز بیشتر است. و از امکانات دیگر آن می توان به
با کمترین مقدار نوسان دم(overhang کمتر از یک اینچ-2.5سانتی متر) بدون کاهش عملکرد حفر، این ماشین در محیط های تنگ عالی عمل می کند. همچنین میتوانید با استفاده از بازوی بلند(Long Arm) عمق حفر و دسترسی خود را افزایش و فرکانس تغییر مکان را کاهش دهید.
از امکانات دیگر این ماشین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- صفحه نمایش لمسی
- سیستم گرمایشی خودکار و تهویه هوا
- تیغه قلابی
- دوربین پشتی برای افزایش تسلط به محیط کار
- داشتن فضای کابین کافی برای راننده
ظرفیت ها
سیستم خنک کننده | 8.3L |
روغن موتور+فیلتر روغن | 7.1L |
مخزن سوخت | 79.9L |
مخزن هیدرولیکی | 15.1L |
سیستم هیدرولیکی | 54.9L |
موتور بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
سوخت | دیزل(Diesel) |
قدرت | 42.6hp(31.1kW) |
گشتاور | 2200rpm |
Emissions Tier (EPA) | Tier4 |
عملکرد
E50 R2 (LA) | E50 R2 | |
وزن عملیاتی | 5395kg(11894lb) | 5151kg(11357lb) |
کلاس وزنی | 5.3t | 5.1t |
Travel Speed – High | 4.5km/h(2.8mph) | 4.5km/h(2.8mph) |
Travel Speed – Low | 2.9km/h(1.8mph) | 2.9km/h(1.8mph) |
نیروی حفاری بازو | 26520N(5962lbf) | 31080N(6987lbf) |
نیروی حفاری باکت | 42307N(9511lbf) | 42307N(9511lbf) |
ظرفیت حمل رتبه بندی شده | 2964kg(6534lb) | 3060kg(6746lb) |
شعاع حمل | 2977.2mm(118in) | |
چرخش بازو- چپ | 75° | |
چرخش بازو- راست | 50° |
زوایای عملکردی
E50 R2 (LA) | E50 R2 | ||
A | زاویه محور باکت | 185° | 185° |
B | حداکثر دسترسی تجهیزات | 6441mm | 6062mm |
C | حداکثر دسترسی در سطح زمین | 6333mm | 5939mm |
D | شعاع حداکثری هنگامی که بازو در بالا ترین حالت جمع شده | 2639mm | 2541mm |
E | حداکثر ارتفاع تیغه | 385mm | 385mm |
F | حداکثر عمق تیغه | 465mm | 465mm |
G | ارتفاع حداکثری هنگامی که بازو در بالا ترین حالت جمع شده | 4269mm | 4269mm |
H | حداکثر ارتفاع دندانه باکت | 5850mm | 5595mm |
I | حداکثر ارتفاع انباشتن | 4179mm | 3924mm |
J | حداکثر عمق دیوار عمودی قابل حفر | 3199mm | 2815mm |
K | حداکثر عمق حفر | 3923mm | 3524mm |
ابعاد بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
E50 R2 (LA) | E50 R2 | ||
A | ارتفاع تیغه | 446mm | |
B | فاصله بخش بالایی تا سطح زمین Clearance | 640mm | |
C | سطح زمین تا بالای پوشش موتور | 1575mm | |
D | طول چرخ روی زمین | 1998mm | |
E | مرکز ماشین تا تیغه | 1788mm | |
F | کمترین شعاع در حال حرکت | 4294mm | |
G | Overall length of track assembly | 3049mm | |
H | طول کلی در حال حرکت | 5563mm | 5555mm |
I | ارتفاع لگ چرخ ها | 25mm | |
J | عرض تیغه | 1960mm | |
K | ارتفاع | 2541mm | |
L | عرض چرخ | 400mm | |
M | مرکز ماشین تا مرکز تجهیزات – چپ | 586mm | |
N | مرکز ماشین تا مرکز تجهیزات – راست | 675mm | |
O | حداکثر شعاع چرخش | 2027mm | |
P | Swing clearance, rear | 997mm | 1071mm |
Q | Working width at maximum right-hand rotation | 2074mm | |
R | Working width at maximum left-hand rotation | 1874mm |
سیستم هیدرولیکی
E32R (LA) | E32R (EA) | |
فشار عملیاتی | 3045psi(209.95bar) | 3045psi(209.95bar) |
جریان استاندارد عملیاتی | 75.7l/min(20gal/min) |
امکانات بیل مکانیکی بابکت Bobcat E50
- تهویه هوا
- محفظه کابین
- بخاری کابین
- تهویه هوا بخاری
- رادیو
- حداقل نوسان دم
- Engine shutdown
- هیدرولیک های کمکی
- هیدرولیک های کمکی ثانویه
- سیستم اتصال سریع
- چرخ لاستیکی
- جریان هیدرولیکی کمکی قابل تنظیمselectable auxiliary hydraulic flow
- تیغه قلابی angle blade
- آینه چپ و راست
تماس با ما
آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت
آدرس پیج اینستاگرام ایران بابکت
نقد و بررسی وجود ندارد.